抵港航班|今日到港航班實時更新|ULifestyle為大家報告4月2日抵港航班時間資料,包括抵港航班取消或延誤、航班抵港時間、出發地最新狀況等。準備到機場接機前,記得留意最新香港國際機場到港航班資訊,以及了解航班接機大堂位置!
抵港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年4月2日, 09:32 HKT 更新
今日4月2日受影響及取消航班
11:50 - 中國東方航空 MU 501 航班取消
11:50 - 上海航空公司 FM 3015 航班取消
14:50 - 香港航空 HX 772 航班取消
14:50 - 土耳其航空 TK 9219 航班取消
16:10 - 香港航空 HX 639 航班取消
時間 | 航空公司 | 航班編號 | 出發地 | 大堂 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 長榮航空 香港航空 | BR 891 HX 1819 | 台北 | A | 到閘口 09:13 |
09:05 | 海南航空 香港航空 | HU 705 HX 1705 | 海口 | B | 到閘口 08:54 |
09:05 | 國泰航空 蒙古航空 日本航空 美國航空 | CX 694 OM 5751 JL 7908 AA 8944 | 德里 | B | 到閘口 09:19 |
09:10 | 中華航空 華信航空 | CI 933 AE 5213 | 高雄 | A | 到閘口 09:14 |
09:10 | 國泰航空 | CX 449 | 高雄 | B | 到閘口 09:02 |
09:15 | 中華航空 | CI 601 | 台北 | A | 著陸於 09:20 |
09:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 150 | 克拉克 | A | 到閘口 08:54 |
09:20 | 國泰航空 澳洲航空 | CX 612 QF 8216 | 科倫坡 | B | 到閘口 09:11 |
09:35 | 國泰航空 | CX 624 | 班加羅爾 | A | 到閘口 08:59 |
09:45 | 宿霧太平洋航空 | 5J 110 | 馬尼拉 | A | 預計 09:48 |
09:50 | 國泰航空 日本航空 美國航空 | CX 632 JL 7914 AA 8946 | 馬德拉斯 | B | 到閘口 09:01 |
09:55 | 國泰航空 日本航空 蒙古航空 美國航空 | CX 660 JL 7912 OM 5624 AA 8945 | 孟買 | A | 預計 09:54 |
09:55 | 星宇航空 | JX 233 | 台北 | A | 預計 09:44 |
10:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 697 CX 5697 | 濟州 | B | 預計 09:58 |
10:00 | 泰國亞洲航空 | FD 508 | 曼谷/廊曼 | B | 預計 09:46 |
10:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 851 HX 1821 | 台北 | A | 預計 10:28 |
10:05 | 中華航空 | CI 903 | 台北 | A | 預計 10:09 |
10:05 | 國泰航空 | CX 407 | 台北 | B | 預計 09:51 |
10:10 | 菲律賓航空公司 | PR 300 | 馬尼拉 | B | 預計 09:32 |
10:10 | 國泰航空 | CX 303 | 上海/浦東 | B | 預計 10:07 |
10:10 | 國泰航空 | CX 738 | 杜拜 | B | 預計 09:52 |
10:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 625 CX 5625 | 東京/羽田 | B | 預計 10:21 |
10:20 | 中國東方航空 | MU 2901 | 無錫 | A | 預計 10:29 |
10:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 605 CX 5605 | 釜山 | A | 預計 09:55 |
10:25 | 中國東方航空 | MU 9623 | 昆明 | B | 預計 09:44 |
10:30 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 765 FM 3033 | 南京 | A | 預計 10:18 |
10:35 | 國泰航空 | CX 912 | 馬尼拉 | A | 預計 10:00 |
10:40 | 大韓航空 西捷航空 美國達美航空 | KE 173 WS 6077 DL 7921 | 首爾/仁川 | A | 預計 10:41 |
10:50 | 香港航空 海南航空 | HX 221 HU 8524 | 南京 | B | 預計 10:38 |
10:55 | 長榮航空 香港航空 | BR 845 HX 1845 | 高雄 | B | 預計 10:34 |
10:55 | 香港航空 海南航空 | HX 129 HU 8517 | 杭州 | A | 預計 10:47 |
11:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 240 | 宿霧 | B | 預計 10:29 |
11:00 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 721 FM 3013 | 上海/虹橋 | B | 預計 10:31 |
11:15 | 亞洲航空 | AK 138 | 吉隆坡 | B | 預計 10:53 |
11:20 | 新加坡航空公司 | SQ 874 | 新加坡 | A | 預計 11:01 |
11:20 | 香港航空 海南航空 | HX 497 HU 8201 | 重慶 | B | 預計 10:52 |
11:25 | 深圳航空公司 | ZH 9095 | 無錫 | B | 預計 10:56 |
11:30 | 國泰航空 | CX 361 | 上海/浦東 | A | 預計 11:08 |
11:40 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 721 HX 1551 | 首爾/仁川 | A | 預計 11:48 |
11:40 | 樂桃航空 | MM 063 | 大阪/關西 | A | 預計 11:32 |
11:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 227 CX 5227 | 寧波 | B | 預計 11:29 |
11:45 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 101 CX 6101 | 北京/首都 | B | 預計 11:13 |
11:45 | 香港快運航空 | UO 131 | 高雄 | A | - |
11:45 | 泰國國際航空 土耳其航空 加拿大航空 | TG 600 TK 8010 AC 7408 | 曼谷 | B | 預計 11:32 |
11:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 103 CX 6103 | 天津 | A | 預計 11:21 |
11:50 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 411 CX 6121 ZH 4813 | 成都/天府 | A | 預計 11:00 |
11:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 5017 FM 3011 | 上海/虹橋 | B | 預計 11:36 |
11:50 | 香港航空 海南航空 | HX 235 HU 8356 | 上海/浦東 | A | - |
11:50 | 宿霧太平洋航空 | 5J 5262 | 達沃 | A | 預計 11:48 |
11:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 501 FM 3015 | 上海/浦東 | - | 取消 |
11:55 | 香港快運航空 | UO 857 | 東京/成田 | A | 預計 12:10 |
12:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 867 HX 1823 | 台北 | B | - |
12:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 193 CX 5193 | 台中 | B | - |
12:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 768 TK 9216 | 曼谷 | B | 預計 11:21 |
12:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 曼谷航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 700 QR 5854 OM 5640 PG 4553 AY 5102 AA 8893 | 曼谷 | B | 預計 11:41 |
12:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 芬蘭航空 | CX 710 QR 5858 OM 5616 AY 5832 | 新加坡 | B | 預計 11:40 |
12:15 | 香港航空 土耳其航空 | HX 617 TK 9212 | 大阪/關西 | A | 預計 12:04 |
12:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 597 JL 7029 QR 5823 | 大阪/關西 | A | 預計 12:09 |
12:20 | 中國東方航空 | MU 5015 | 北京/大興 | A | 預計 11:51 |
12:20 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 355 3U 7001 MF 9207 | 北京/大興 | A | 預計 11:38 |
12:25 | 菲律賓航空公司 | PR 318 | 馬尼拉 | A | - |
12:25 | 國泰航空 加拿大航空 馬來西亞航空 | CX 730 AC 9795 MH 9188 | 吉隆坡 | B | 預計 11:49 |
12:30 | 國泰航空 | CX 365 | 上海/浦東 | B | - |
12:30 | 全日空 美國聯合航空 | NH 859 UA 7907 | 東京/羽田 | A | 預計 12:31 |
12:35 | 濟州航空 Hahn Air | 7C 6021 H1 9990 | 首爾/仁川 | - | 預計 12:40 |
12:35 | 國泰航空 | CX 238 | 倫敦/希斯路 | B | 預計 12:07 |
12:40 | 亞洲航空 | AK 237 | 亞庇 | - | - |
12:40 | 新加坡航空公司 | SQ 882 | 新加坡 | A | 預計 12:15 |
12:40 | 山東航空 | SC 1151 | 濟南 | A | 預計 12:04 |
12:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 551 CX 5551 | 河內 | - | - |
12:55 | 西部航空 | PN 6483 | 大理 | - | - |
12:55 | 印尼亞洲航空 | QZ 290 | 雅加達 | - | 預計 12:39 |
12:55 | 長龍航空 | GJ 8007 | 杭州 | - | - |
12:55 | 大灣區航空 | HB 703 | 台北 | - | - |
13:00 | 中華航空 | CI 909 | 台北 | - | - |
13:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 417 QR 3488 QF 8228 | 首爾/仁川 | - | 預計 12:48 |
13:00 | 國泰航空 | CX 489 | 台北 | - | - |
13:05 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 111 CX 6111 | 北京/首都 | - | - |
13:05 | 香港航空 海南航空 | HX 305 HU 8159 | 北京/首都 | A | 預計 12:25 |
13:05 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 503 JL 7051 QR 5835 | 大阪/關西 | - | - |
13:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 553 CX 5553 | 峴港 | - | - |
13:05 | 泰國獅子航空 | SL 360 | 曼谷/廊曼 | - | - |
13:10 | IndiGo | 6E 1707 | 德里 | - | 預計 12:42 |
13:10 | 國泰航空 | CX 431 | 高雄 | - | - |
13:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 509 JL 7041 QR 5857 | 東京/成田 | - | 預計 13:23 |
13:15 | 國泰航空 | CX 906 | 馬尼拉 | - | - |
13:15 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 芬蘭航空 阿曼航空 卡塔爾航空 | MH 072 CX 6000 FY 7050 UL 2772 AY 6632 WY 5583 QR 5389 | 吉隆坡 | - | - |
13:20 | 香港航空 嘉魯達印尼航空 | HX 706 GA 9770 | 登巴薩 | - | 預計 12:45 |
13:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 821 CX 5821 | 沖繩 | - | - |
13:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 563 JL 7033 QR 5851 QF 8212 | 名古屋 | - | - |
13:25 | 國泰航空 | CX 995 | 福州 | - | - |
13:30 | 香港航空 土耳其航空 | HX 607 TK 9205 | 東京/成田 | - | 預計 13:48 |
13:30 | 越南航空 | VN 592 | 河內 | - | - |
13:30 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 | JL 029 AS 7333 CX 6321 HA 5001 | 東京/羽田 | - | - |
13:35 | 汶萊皇家航空 香港航空 | BI 635 HX 1635 | 斯里巴加灣 | - | - |
13:35 | 中國東方航空 | MU 203 | 鄂爾多斯, 西安 | - | - |
13:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 419 CX 6129 | 重慶 | - | - |
13:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 347 CA 6509 | 北京/首都 | - | - |
13:50 | 香港航空 | HX 679 | 沖繩 | - | - |
13:50 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 543 JL 7031 QR 5841 | 東京/羽田 | - | - |
13:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 937 CA 6536 | 武漢 | - | - |
13:55 | 新加坡航空公司 | SQ 892 | 新加坡 | - | - |
13:55 | 國泰航空 蒙古航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 658 OM 5618 AY 5134 QR 5856 AA 8890 | 新加坡 | - | - |
14:00 | 國泰航空 | CX 385 | 溫州 | - | - |
14:00 | 國泰航空 | CX 973 | 廈門 | - | - |
14:05 | 國泰航空 | CX 461 | 台北 | - | - |
14:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 959 CA 6523 | 杭州 | - | - |
14:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 507 FM 3021 | 上海/浦東 | - | - |
14:10 | 國泰航空 | CX 250 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 13:32 |
14:15 | 香港航空 長榮航空 | HX 253 BR 2897 | 台北 | - | - |
14:15 | 峇迪航空 | OD 605 | 吉隆坡 | - | - |
14:20 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 美國航空 | CX 718 QR 3468 BA 4572 AA 8904 | 雅加達 | - | 預計 13:29 |
14:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 英國航空 美國航空 | CX 780 JL 7920 QR 3480 BA 4570 AA 8957 | 泗水 | - | 預計 13:42 |
14:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 599 CX 5599 | 富國島 | - | - |
14:20 | 泰國國際航空 海灣航空 | TG 628 GF 6328 | 曼谷 | - | - |
14:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 869 HX 1825 | 台北 | - | - |
14:25 | 香港快運航空 | UO 705 | 曼谷 | - | - |
14:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 737 CX 5737 | 清邁 | - | - |
14:35 | 香港航空 海南航空 | HX 113 HU 8515 | 杭州 | - | - |
14:40 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 382 AZ 5630 | 杜拜 | - | 預計 14:16 |
14:45 | 香港航空 海南航空 | HX 237 HU 8358 | 上海/浦東 | - | - |
14:50 | 香港航空 土耳其航空 | HX 772 TK 9219 | 曼谷 | - | 取消 |
14:55 | 國泰航空 加拿大航空 日本航空 卡塔爾航空 蒙古航空 芬蘭航空 越南航空 英國航空 美國航空 澳洲航空 | CX 766 AC 9768 JL 7928 QR 3482 OM 5610 AY 5104 VN 3562 BA 4558 AA 8909 QF 8244 | 胡志明市 | - | - |
15:05 | 香港航空 海南航空 | HX 108 HU 8051 | 海口 | - | - |
15:05 | 國泰航空 | CX 423 | 高雄 | - | - |
15:05 | 國泰航空 加拿大航空 芬蘭航空 | CX 930 AC 9786 AY 5120 | 馬尼拉 | - | - |
15:05 | 國泰航空 加拿大航空 菲律賓航空公司 芬蘭航空 | CX 948 AC 9766 PR 3202 AY 5122 | 宿霧 | - | - |
15:05 | 大灣區航空 | HB 282 | 曼谷 | - | - |
15:10 | 國泰航空 蒙古航空 曼谷航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 750 OM 5638 PG 4559 AY 5859 QR 5850 AA 8908 | 曼谷 | - | 預計 14:50 |
15:10 | 卡塔爾航空 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 塞爾維亞航空 阿曼航空 西班牙航空 | QR 818 CX 9202 LA 6038 B6 6547 BA 2355 JU 8319 WY 6064 IB 6247 | 多哈 | - | 預計 13:59 |
15:15 | 曼谷航空 香港航空 芬蘭航空 國泰航空 荷蘭皇家航空 泰國國際航空 卡塔爾航空 法國航空 | PG 805 HX 3751 AY 6276 CX 6502 KL 3715 TG 7342 QR 4396 AF 4379 | 蘇梅 | - | - |
15:15 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 110 AY 5092 OM 5623 BA 4132 | 悉尼 | - | 預計 14:27 |
15:15 | 國泰航空 | CX 319 | 上海/浦東 | - | - |
15:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 | CX 608 QR 5847 AY 5130 | 金邊 | - | - |
15:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 173 CX 5173 | 台中 | - | - |
15:25 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 887 AF 8405 | 阿姆斯特丹 | - | 預計 14:45 |
15:25 | 國泰航空 | CX 495 | 台北 | - | - |
15:30 | 長龍航空 | GJ 8085 | 長春, 煙台 | - | - |
15:30 | 英國航空 | BA 031 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 15:12 |
15:35 | 香港航空 海南航空 | HX 162 HU 8081 | 三亞 | - | - |
15:35 | 香港快運航空 | UO 111 | 台北 | - | - |
15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 601 CX 5601 | 福岡 | - | - |
15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 619 CX 5619 | 首爾/仁川 | - | - |
15:40 | 越捷航空 | VJ 986 | 富國島 | - | - |
15:45 | 海南航空 香港航空 | HU 707 HX 1707 | 海口 | - | - |
15:45 | 國泰航空 | CX 256 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 15:04 |
15:45 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 796 CX 6798 NZ 4212 | 法蘭克福 | - | 預計 15:14 |
15:55 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 427 CX 6127 ZH 4983 | 成都/天府 | - | - |
15:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 761 CX 5761 | 布吉 | - | - |
16:00 | 長榮航空 香港航空 | BR 855 HX 1829 | 台北 | - | - |
16:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 335 CA 6503 | 北京/首都 | - | - |
16:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 851 CX 5851 | 大阪/關西 | - | - |
16:00 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 595 FM 3031 | 杭州 | - | - |
16:05 | 中國東方航空 | MU 9657 | 呼和浩特, 昆明 | - | - |
16:05 | 國泰航空 | CX 349 | 上海/虹橋 | - | - |
16:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 509 FM 3023 | 上海/浦東 | - | - |
16:05 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 007 TG 5867 | 溫哥華 | - | 預計 15:51 |
16:10 | 香港航空 | HX 639 | 福岡 | - | 取消 |
16:10 | 香港航空 | HX 671 | 鹿兒島 | - | - |
16:15 | 國泰航空 | CX 367 | 上海/浦東 | - | - |
16:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 加拿大航空 曼谷航空 美國航空 | CX 774 QR 3476 OM 5647 AC 9765 PG 4569 AA 8916 | 曼谷 | - | - |
16:20 | 中國國際航空 中國國際航空 | CA 109 CA 6109 | 北京/首都 | - | - |
16:20 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 175 DL 7909 | 首爾/仁川 | - | - |
16:30 | 中華航空 | CI 915 | 台北 | - | - |
16:30 | 山東航空 | SC 4631 | 青島 | - | - |
16:35 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 439 QR 5829 QF 8232 | 首爾/仁川 | - | - |
16:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 133 CX 5133 | 高雄 | - | - |
16:40 | 深圳航空公司 | ZH 9091 | 泉州 | - | - |
16:40 | 國泰航空 蒙古航空 曼谷航空 芬蘭航空 海灣航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 754 OM 5646 PG 4561 AY 5138 GF 4054 QR 5814 AA 8950 | 曼谷 | - | - |
16:40 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 138 CX 6630 | 蘇黎世 | - | 預計 16:35 |
16:45 | 埃塞俄比亞航空 | ET 608 | 亞的斯亞貝巴, 曼谷 | - | - |
16:45 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 513 JL 7069 QR 3486 | 福岡 | - | - |
16:45 | 美國聯合航空 | UA 801 | 洛杉磯 | - | 預計 16:26 |
16:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 770 QR 5837 | 布吉 | - | - |
16:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 987 CA 6521 | 成都/天府 | - | - |
16:55 | 國泰航空 | CX 955 | 寧波 | - | - |
16:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 675 CX 5675 | 釜山 | - | - |
17:00 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 澳洲航空 | CX 184 AY 5132 OM 5662 BA 4554 QF 8200 | 珀斯 | - | 預計 16:41 |
17:00 | 國泰航空 蒙古航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 652 OM 5620 AY 5098 QR 5800 | 新加坡 | - | 預計 16:45 |
17:05 | 新加坡航空公司 | SQ 894 | 新加坡 | - | - |
17:05 | 國泰航空 | CX 357 | 南京 | - | - |
17:10 | 中國東方航空 | MU 2067 | 合肥 | - | - |
17:10 | 香港快運航空 | UO 113 | 台北 | - | - |
17:15 | 國泰航空 | CX 377 | 上海/浦東 | - | - |
17:15 | 菲律賓亞洲航空 | Z2 1264 | 馬尼拉 | - | - |
17:20 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 727 CX 6143 | 杭州 | - | - |
17:20 | 菲律賓航空公司 | PR 306 | 馬尼拉 | - | - |
17:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 823 CX 5823 | 廣島 | - | - |
17:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 芬蘭航空 | CX 722 QR 5806 MH 9196 AY 5126 | 吉隆坡 | - | 預計 17:18 |
17:25 | 越南航空 | VN 594 | 胡志明市 | - | - |
17:25 | 四川航空 | 3U 3959 | 成都/天府 | - | - |
17:30 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 188 KL 2156 QF 4224 | 巴黎 | - | 預計 16:56 |
17:30 | 蒙古航空 國泰航空 | OM 297 CX 6201 | 烏蘭巴托 | - | - |
17:35 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 758 QR 3484 OM 5674 AY 5109 AA 8897 | 新加坡 | - | - |
17:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 687 CX 5687 | 大阪/關西 | - | - |
17:35 | 大灣區航空 | HB 341 | 大阪/關西 | - | - |
17:40 | 芬蘭航空 | AY 099 | 赫爾辛基 | - | 預計 17:24 |
17:40 | 香港航空 長榮航空 | HX 255 BR 2899 | 台北 | - | - |
17:40 | 上海航空公司 | FM 809 | 上海/虹橋 | - | - |
17:45 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 081 CX 7402 LH 7153 TG 4862 TK 8721 | 奧克蘭 | - | 預計 16:53 |
17:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 261 CX 5261 | 北京/大興 | - | - |
17:45 | 泰國國際航空 加拿大航空 海灣航空 新西蘭航空 | TG 638 AC 7410 GF 6338 NZ 4198 | 曼谷 | - | - |
17:50 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 162 AY 5094 OM 5672 BA 4136 | 悉尼 | - | 預計 17:15 |
17:50 | 香港航空 韓亞航空 | HX 629 OZ 9293 | 首爾/仁川 | - | - |
17:55 | 亞洲航空 | AK 136 | 吉隆坡 | - | - |
17:55 | 澳洲航空 | QF 029 | 墨爾本 | - | 預計 18:06 |
18:00 | 國泰航空 | CX 254 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 17:45 |
18:00 | 香港航空 | HX 659 | 沖繩 | - | - |
18:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 澳洲航空 | CX 411 QR 3499 AA 8894 QF 8224 | 首爾/仁川 | - | - |
18:00 | 澳洲航空 | QF 127 | 悉尼 | - | 預計 18:18 |
18:05 | 中國東方航空 | MU 2089 | 寧波 | - | - |
18:05 | 阿聯酋航空 | EK 384 | 杜拜, 曼谷 | - | - |
18:10 | 深圳航空公司 | ZH 8033 | 成都/天府 | - | - |
18:10 | 宿霧太平洋航空 | 5J 112 | 馬尼拉 | - | - |
18:15 | 國泰航空 | CX 443 | 台北 | - | - |
18:15 | 國泰航空 | CX 951 | 青島 | - | - |
18:20 | 酷航 | TR 972 | 新加坡 | - | - |
18:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 849 HX 1849 | 高雄 | - | - |
18:25 | 國泰航空 | CX 313 | 海口 | - | - |
18:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 643 CX 5643 | 高松 | - | - |
18:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 891 CX 5891 | 仙台 | - | - |
18:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 871 HX 1831 | 台北 | - | - |
18:30 | 香港航空 土耳其航空 | HX 605 TK 9203 | 東京/成田 | - | - |
18:35 | 國泰航空 | CX 421 | 台北 | - | - |
18:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 961 CA 6525 | 杭州 | - | - |
18:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 615 TK 8867 | 大阪/關西 | - | - |
18:40 | 宿霧太平洋航空 | 5J 236 | 宿霧 | - | - |
18:45 | 香港航空 海南航空 | HX 249 HU 8498 | 上海/虹橋 | - | - |
18:45 | 香港航空 | HX 641 | 福岡 | - | - |
18:50 | 越捷航空 | VJ 876 | 胡志明市 | - | - |
18:50 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 527 JL 7025 QR 5803 AA 8896 | 東京/成田 | - | - |
18:55 | 中華航空 | CI 919 | 台北 | - | - |
18:55 | 國泰航空 美國航空 | CX 885 AA 8938 | 洛杉磯 | - | 預計 18:54 |
18:55 | 星宇航空 | JX 235 | 台北 | - | - |
18:55 | 美國聯合航空 | UA 869 | 三藩市 | - | 預計 18:33 |
19:00 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 115 CX 6115 | 北京/首都 | - | - |
19:00 | 香港快運航空 | UO 631 | 首爾/仁川 | - | - |
19:00 | 香港快運航空 | UO 669 | 福岡 | - | - |
19:00 | 廈門航空 中國南方航空 | MF 8651 CZ 1827 | 福州 | - | - |
19:05 | 國泰航空 蒙古航空 曼谷航空 芬蘭航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 654 OM 5634 PG 4563 AY 5114 GF 4068 QR 5827 | 曼谷 | - | - |
19:05 | 國泰航空 | CX 831 | 紐約/甘迺迪 | - | 預計 18:15 |
19:05 | 國泰航空 | CX 947 | 西安 | - | - |
19:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 505 FM 3019 | 上海/浦東 | - | - |
19:10 | 深圳航空公司 | ZH 8047 | 南京 | - | - |
19:15 | 香港航空 | HX 549 | 峴港 | - | - |
19:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 589 JL 7057 QR 5807 | 福岡 | - | - |
19:25 | 國泰航空 | CX 957 | 鄭州 | - | - |
19:30 | 國泰航空 日本航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 150 JL 7910 AY 5100 OM 5648 BA 4142 | 布里斯班 | - | 預計 19:05 |
19:30 | 香港航空 | HX 665 | 名古屋 | - | - |
19:35 | 中華航空 華信航空 | CI 935 AE 5215 | 高雄 | - | - |
19:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 115 CX 5115 | 台北 | - | - |
19:35 | 新畿內亞航空 國泰航空 | PX 008 CX 6898 | 莫爾茲比港 | - | - |
19:40 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 539 JL 7035 QR 5855 QF 8258 | 名古屋 | - | - |
19:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 849 CX 5849 | 東京/成田 | - | - |
19:40 | 吉祥航空 | HO 1291 | 上海/浦東 | - | - |
19:40 | 大灣區航空 | HB 353 | 德島 | - | - |
19:45 | 香港航空 海南航空 | HX 247 HU 8360 | 上海/浦東 | - | - |
19:50 | 香港航空 土耳其航空 | HX 776 TK 9220 | 曼谷 | - | - |
19:50 | 香港快運航空 | UO 607 | 福岡 | - | - |
19:55 | 長榮航空 香港航空 | BR 857 HX 1833 | 台北 | - | - |
19:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 945 CA 6519 | 重慶 | - | - |
20:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 609 TK 9207 | 東京/成田 | - | - |
20:00 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 549 JL 7039 QR 5843 | 東京/羽田 | - | - |
20:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 691 CX 5691 | 名古屋 | - | - |
20:05 | 中華航空 | CI 923 | 台北 | - | - |
20:05 | 香港航空 | HX 585 | 仙台 | - | - |
20:10 | 國泰航空 蒙古航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 734 OM 5654 GF 4064 QR 3491 | 新加坡 | - | - |
20:10 | 香港快運航空 | UO 899 | 大阪/關西 | - | - |
20:15 | 香港航空 | HX 742 | 布吉 | - | - |
20:15 | 香港快運航空 | UO 701 | 曼谷 | - | - |
20:15 | 大灣區航空 | HB 321 | 東京/成田 | - | - |
20:20 | 國泰航空 | CX 918 | 馬尼拉 | - | - |
20:20 | 宿霧太平洋航空 | 5J 114 | 馬尼拉 | - | - |
20:30 | 香港航空 | HX 293 | 台中 | - | 預計 22:30 |
20:30 | 國泰航空 | CX 369 | 上海/浦東 | - | - |
20:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 776 QR 3494 BA 4574 | 雅加達 | - | - |
20:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 331 CA 6501 | 北京/首都 | - | - |
20:35 | 柬埔寨國家航空 | K6 680 | 金邊 | - | - |
20:40 | 香港航空 | HX 691 | 札幌 | - | - |
20:40 | 國泰航空 | CX 473 | 台北 | - | - |
20:40 | 香港快運航空 | UO 639 | 福岡 | - | - |
20:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 619 TK 8875 | 大阪/關西 | - | - |
20:50 | 國泰航空 | CX 459 | 高雄 | - | - |
20:50 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 507 JL 7059 QR 5801 | 大阪/關西 | - | - |
20:50 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 801 OM 5807 | 芝加哥 | - | 預計 20:08 |
21:00 | 香港航空 海南航空 | HX 217 HU 8210 | 南京 | - | - |
21:00 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 581 JL 7061 QR 3495 QF 8242 | 札幌 | - | - |
21:00 | 香港快運航空 | UO 871 | 東京/成田 | - | - |
21:05 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 117 CX 6117 | 北京/首都 | - | - |
